Schedule

G Date Opponent Tm Opp W L Streak Notes
1 Tue, Oct 27, 2015 8:00p EST Box Score Cleveland Cavaliers W 97 95 1 0 W 1
2 Wed, Oct 28, 2015 7:30p EST Box Score @ Brooklyn Nets W 115 100 2 0 W 2
3 Fri, Oct 30, 2015 7:30p EST Box Score @ Detroit Pistons L OT 94 98 2 1 L 1
4 Sun, Nov 1, 2015 7:00p EST Box Score Orlando Magic W 92 87 3 1 W 1
5 Tue, Nov 3, 2015 7:00p EST Box Score @ Charlotte Hornets L 105 130 3 2 L 1
6 Thu, Nov 5, 2015 8:00p EST Box Score Oklahoma City Thunder W 104 98 4 2 W 1
7 Sat, Nov 7, 2015 6:00p EST Box Score Minnesota Timberwolves L OT 93 102 4 3 L 1
8 Mon, Nov 9, 2015 7:00p EST Box Score @ Philadelphia 76ers W 111 88 5 3 W 1
9 Fri, Nov 13, 2015 8:00p EST Box Score Charlotte Hornets W 102 97 6 3 W 2
10 Mon, Nov 16, 2015 8:00p EST Box Score Indiana Pacers W 96 95 7 3 W 3
11 Wed, Nov 18, 2015 10:30p EST Box Score @ Phoenix Suns W 103 97 8 3 W 4
12 Fri, Nov 20, 2015 10:30p EST Box Score @ Golden State Warriors L 94 106 8 4 L 1
13 Tue, Nov 24, 2015 10:00p EST Box Score @ Portland Trail Blazers W 93 88 9 4 W 1
14 Fri, Nov 27, 2015 8:00p EST Box Score @ Indiana Pacers L 92 104 9 5 L 1
15 Mon, Nov 30, 2015 8:00p EST Box Score San Antonio Spurs W 92 89 10 5 W 1
16 Wed, Dec 2, 2015 8:00p EST Box Score Denver Nuggets W 99 90 11 5 W 2
17 Sat, Dec 5, 2015 8:00p EST Box Score Charlotte Hornets L 96 102 11 6 L 1
18 Mon, Dec 7, 2015 8:00p EST Box Score Phoenix Suns L 101 103 11 7 L 2
19 Wed, Dec 9, 2015 7:00p EST Box Score @ Boston Celtics L 100 105 11 8 L 3
20 Thu, Dec 10, 2015 8:00p EST Box Score Los Angeles Clippers W 83 80 12 8 W 1
G Date Opponent Tm Opp W L Streak Notes
21 Sat, Dec 12, 2015 8:00p EST Box Score New Orleans Pelicans W 98 94 13 8 W 2
22 Mon, Dec 14, 2015 8:00p EST Box Score Philadelphia 76ers W 115 96 14 8 W 3
23 Wed, Dec 16, 2015 8:00p EST Box Score Memphis Grizzlies W 98 85 15 8 W 4
24 Fri, Dec 18, 2015 8:00p EST Box Score Detroit Pistons L 4OT 144 147 15 9 L 1
25 Sat, Dec 19, 2015 7:30p EST Box Score @ New York Knicks L 91 107 15 10 L 2
26 Mon, Dec 21, 2015 8:00p EST Box Score Brooklyn Nets L 102 105 15 11 L 3
27 Fri, Dec 25, 2015 2:30p EST Box Score @ Oklahoma City Thunder W 105 96 16 11 W 1
28 Sat, Dec 26, 2015 8:30p EST Box Score @ Dallas Mavericks L 111 118 16 12 L 1
29 Mon, Dec 28, 2015 8:00p EST Box Score Toronto Raptors W 104 97 17 12 W 1
30 Wed, Dec 30, 2015 8:00p EST Box Score Indiana Pacers W OT 102 100 18 12 W 2
31 Fri, Jan 1, 2016 8:00p EST Box Score New York Knicks W 108 81 19 12 W 3
32 Sun, Jan 3, 2016 3:30p EST Box Score @ Toronto Raptors W 115 113 20 12 W 4
33 Tue, Jan 5, 2016 8:00p EST Box Score Milwaukee Bucks W 117 106 21 12 W 5
34 Thu, Jan 7, 2016 8:00p EST Box Score Boston Celtics W 101 92 22 12 W 6
35 Sat, Jan 9, 2016 5:00p EST Box Score @ Atlanta Hawks L 105 120 22 13 L 1
36 Mon, Jan 11, 2016 8:00p EST Box Score Washington Wizards L 100 114 22 14 L 2
37 Tue, Jan 12, 2016 8:00p EST Box Score @ Milwaukee Bucks L 101 106 22 15 L 3
38 Thu, Jan 14, 2016 7:00p EST Box Score @ Philadelphia 76ers W OT 115 111 23 15 W 1
39 Fri, Jan 15, 2016 8:00p EST Box Score Dallas Mavericks L 77 83 23 16 L 1
40 Mon, Jan 18, 2016 3:30p EST Box Score @ Detroit Pistons W 111 101 24 16 W 1
G Date Opponent Tm Opp W L Streak Notes
41 Wed, Jan 20, 2016 8:00p EST Box Score Golden State Warriors L 94 125 24 17 L 1
42 Fri, Jan 22, 2016 7:30p EST Box Score @ Boston Celtics L 101 110 24 18 L 2
43 Sat, Jan 23, 2016 8:30p EST Box Score @ Cleveland Cavaliers W 96 83 25 18 W 1
44 Mon, Jan 25, 2016 8:00p EST Box Score Miami Heat L 84 89 25 19 L 1
45 Thu, Jan 28, 2016 10:30p EST Box Score @ Los Angeles Lakers W 114 91 26 19 W 1
46 Sun, Jan 31, 2016 3:30p EST Box Score @ Los Angeles Clippers L 93 120 26 20 L 1
47 Mon, Feb 1, 2016 9:00p EST Box Score @ Utah Jazz L OT 96 105 26 21 L 2
48 Wed, Feb 3, 2016 10:00p EST Box Score @ Sacramento Kings W 107 102 27 21 W 1
49 Fri, Feb 5, 2016 9:00p EST Box Score @ Denver Nuggets L 110 115 27 22 L 1
50 Sat, Feb 6, 2016 8:00p EST Box Score @ Minnesota Timberwolves L 105 112 27 23 L 2
51 Mon, Feb 8, 2016 7:00p EST Box Score @ Charlotte Hornets L 91 108 27 24 L 3
52 Wed, Feb 10, 2016 8:00p EST Box Score Atlanta Hawks L 90 113 27 25 L 4
53 Thu, Feb 18, 2016 8:00p EST Box Score @ Cleveland Cavaliers L 95 106 27 26 L 5
54 Fri, Feb 19, 2016 8:00p EST Box Score Toronto Raptors W 116 106 28 26 W 1
55 Sun, Feb 21, 2016 8:00p EST Box Score Los Angeles Lakers W 126 115 29 26 W 2
56 Wed, Feb 24, 2016 8:00p EST Washington Wizards
57 Fri, Feb 26, 2016 8:00p EST @ Atlanta Hawks
58 Sat, Feb 27, 2016 8:00p EST Portland Trail Blazers
59 Tue, Mar 1, 2016 7:30p EST @ Miami Heat
60 Wed, Mar 2, 2016 7:00p EST @ Orlando Magic
G Date Opponent Tm Opp W L Streak Notes
61 Sat, Mar 5, 2016 8:30p EST Houston Rockets
62 Mon, Mar 7, 2016 8:00p EST Milwaukee Bucks
63 Thu, Mar 10, 2016 8:00p EST @ San Antonio Spurs
64 Fri, Mar 11, 2016 8:00p EST Miami Heat
65 Mon, Mar 14, 2016 7:30p EST @ Toronto Raptors
66 Wed, Mar 16, 2016 7:00p EST @ Washington Wizards
67 Thu, Mar 17, 2016 8:00p EST Brooklyn Nets
68 Sat, Mar 19, 2016 8:00p EST Utah Jazz
69 Mon, Mar 21, 2016 8:00p EST Sacramento Kings
70 Wed, Mar 23, 2016 8:00p EST New York Knicks
71 Thu, Mar 24, 2016 7:30p EST @ New York Knicks
72 Sat, Mar 26, 2016 7:00p EST @ Orlando Magic
73 Mon, Mar 28, 2016 8:00p EST Atlanta Hawks
74 Tue, Mar 29, 2016 7:00p EST @ Indiana Pacers
75 Thu, Mar 31, 2016 7:00p EST @ Houston Rockets
76 Sat, Apr 2, 2016 8:00p EST Detroit Pistons
77 Sun, Apr 3, 2016 7:00p EST @ Milwaukee Bucks
78 Tue, Apr 5, 2016 8:00p EST @ Memphis Grizzlies
79 Thu, Apr 7, 2016 8:00p EST @ Miami Heat
80 Sat, Apr 9, 2016 8:30p EST Cleveland Cavaliers
G Date Opponent Tm Opp W L Streak Notes
81 Mon, Apr 11, 2016 8:00p EST @ New Orleans Pelicans
82 Wed, Apr 13, 2016 8:00p EST Philadelphia 76ers
Provided by Basketball-Reference.com: View Original Table
Generated 2/24/2016.